2009-07-30-05
国家状態
No. | 地名 | 国名 | 国民数 | 男 | 女 | 軍人 | 資産 | 経済 | 練度 | 税率 | 中継地 | 烙印 | 城状態 | 魔方陣 | 食料名 | 貯蔵量 | 輸出入 | 輸出入対象国 | 輸出量 | 金額 | 輸出入状態 |
1 | ネウガード | ネウ@呪竜二夜討伐&自国築城 | 111 | 73 | 38 | 18 | 80,100G | -50% | 58% | 100% | 4/4 | 消した跡 | 31% | なし | カニ鍋(仮) | 169% | なし | 21:幕府@自国築城・呪竜二夜討伐 | 1% | 120,000,000G | 輸出入不可能 |
2 | トータスブルグ | ジグロード築城+呪竜二夜処理 | 59 | 34 | 25 | 2 | 47,230,738G | -2% | 44% | 100% | 3/5 | なし | 100% | なし | ドーナツの実 | 142% | なし | 21:幕府@自国築城・呪竜二夜討伐 | 1% | 200,000,000G | 輸出入不可能 |
3 | バルハラ城塞 | 倒幕派バル@ジグ築城&呪竜討伐中 | 35 | 19 | 16 | 3 | 4,452,000G | -50% | 54% | 100% | 0/3 | なし | 100% | なし | 呪竜二夜討伐 | 129% | なし | なし | 0% | 0G | 輸出入不可能 |
4 | ナハリ | ナハリ@呪竜二夜討伐/自国築城 | 77 | 45 | 32 | 26 | 300,398,565G | +36% | 75% | 100% | 3/5 | なし | 37% | なし | ぱむだの卵 | 113% | なし | 20:【ジグロード支援!】【呪竜二夜】【凍牙】 | 1% | 80,000,000G | 輸出入不可能 |
5 | ジグロード | じぐろーど@呪竜村雨響二殴っちゃえ☆ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1,870,050G | -50% | 56% | 100% | 2/6 | なし | 80% | なし | なまこ酒 | 過剰生産 | なし | なし | 1% | 50,000,000G | 輸出入不可能 |
6 | ツェンバー | 蒼月宮@呪竜二夜狩&9:MR築城 | 64 | 37 | 27 | 8 | 132,403,448G | +35% | 67% | 50% | 1/3 | なし | 100% | なし | 呪竜村雨響二&9:MR築城 | 過剰生産 | 輸出 | 9:MR@呪竜二夜討伐&自国築城 | 30% | 300,000G | 輸出不可能 |
7 | シルヴェスタ | シル@呪竜村雨響二討伐&勤務待機 | 39 | 22 | 17 | 13 | 58,605,243G | -10% | 69% | 100% | 3/5 | なし | 100% | なし | 芋けんぴ@呪竜呪竜二夜討伐! | 過剰生産 | なし | 41:メイマイ@呪竜二夜を討て! | 50% | 800,000G | 輸出入不可能 |
8 | ガッツオ | コタ@↓9:MR築城/呪竜二夜狩 | 38 | 23 | 15 | 17 | 59,651,936G | -1% | 64% | 100% | 0/5 | なし | 100% | なし | 呪竜二夜@メイマイ | 過剰生産 | なし | 41:メイマイ@呪竜二夜を討て! | 60% | 10,000G | 輸出入不可能 |
9 | マリアンルージュ | MR@呪竜二夜討伐&自国築城 | 140 | 54 | 86 | 27 | 449,106,163G | +50% | 58% | 100% | 4/4 | 消した跡 | 43% | なし | 呪竜村雨響ニ討伐した肉 | 過剰生産 | なし | 6:蒼月宮@呪竜二夜狩&9:MR築城 | 30% | 300,000G | 輸出入不可能 |
10 | コリアスティーン | 21:フェリ築城+呪竜二夜討伐 | 65 | 40 | 25 | 9 | 25,696,022G | +49% | 73% | 100% | 4/6 | なし | 100% | なし | 呪竜ウヴァ・セーロン討伐&21.幕府築城 | 166% | なし | なし | 1% | 100,000,000G | 輸出入不可能 |
11 | ガウガブル | 風妖の古城シーファン@呪竜だ! | 39 | 22 | 17 | 7 | 50,036,289G | +48% | 61% | 100% | 2/3 | なし | 100% | なし | さくらんぼ | 過剰生産 | なし | なし | 0% | 0G | 輸出入不可能 |
12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
13 | フリージィ | 黒鉄傭兵隊@呪竜村雨響二 討伐 | 36 | 22 | 14 | 0 | 4,311,438G | -5% | 50% | 100% | 1/3 | なし | 100% | なし | 銘菓『猫の手』 | 177% | なし | 10:21:フェリ築城+呪竜二夜討伐 | 1% | 1,000,000G | 輸出入不可能 |
14 | ベミナパ | ベミ@呪竜呪竜村雨響ニ討伐・9:MR支援 | 56 | 35 | 21 | 0 | 40,945,521G | -50% | 53% | 100% | 2/4 | なし | 100% | なし | 呪竜村雨響二討伐 | 197% | なし | なし | 0% | 0G | 輸出入不可能 |
15 | ボルホコ山 | 凹@呪竜二夜討伐/ナハリ築城 | 73 | 41 | 32 | 20 | 529,289,709G | +49% | 74% | 100% | 2/3 | なし | 100% | なし | 天の川ゼリー星屑フルーツ添え | 155% | なし | 23:ドラゴンキングダム@燃えるディアルゴ諸島 | 1% | 75,000,000G | 輸出入不可能 |
16 | カイゼルオーン | 【凍牙】呪竜二夜【24番ガレ築城】 | 18 | 9 | 9 | 3 | 99,719,544G | -50% | 47% | 100% | 0/5 | なし | 100% | なし | ウェルカム♪巨大キャロットケーキ | 200% | なし | 30:風龍@全力築城・呪竜村雨響二討伐 | 65% | 10,000G | 輸出入不可能 |
17 | プラティセルバ | ルネ£呪竜もちち討伐&エイクス支援 | 58 | 28 | 30 | 8 | 120,068,480G | +35% | 68% | 100% | 3/6 | なし | 100% | なし | 霜降りメリウスサーロイン200g | 196% | 輸出 | 39:台@メイマイ支援 呪竜村雨響二討伐 | 1% | 2,000,000G | 輸出不可能 |
18 | ジャピトス | ジャピ@呪竜二夜討伐/↓4:ナハリ築城支援 | 71 | 35 | 36 | 16 | 920,228,108G | +50% | 76% | 70% | 5/6 | なし | 100% | なし | 飾りじゃないのよパセリは | 118% | なし | 21:幕府@自国築城・呪竜二夜討伐 | 1% | 840,000,000G | 輸出入不可能 |
19 | ヘルハンプール | ヘル@24ガレ築城 呪竜レファンス討伐 | 53 | 34 | 19 | 17 | 259,298,244G | +11% | 63% | 100% | 1/3 | 消した跡 | 100% | なし | 【呪竜二夜討伐】0:40現在 | 127% | なし | 42:魔軍@呪竜二夜を討伐/↓21幕府築城 | 1% | 1G | 輸出入不可能 |
20 | エジュー | 【ジグロード支援!】【呪竜二夜】【凍牙】 | 37 | 22 | 15 | 0 | 34,942,650G | +49% | 50% | 100% | 2/3 | 消した跡 | 100% | なし | ァニメェジュ | 191% | 輸出 | 39:台@メイマイ支援 呪竜村雨響二討伐 | 1% | 1G | 輸出不可能 |
21 | フェリアス | 幕府@自国築城・呪竜二夜討伐 | 205 | 115 | 90 | 43 | 883,641,523G | +30% | 71% | 40% | 4/4 | なし | 30% | なし | 星麦 | 63% | なし | 18:ジャピ@呪竜二夜討伐/↓4:ナハリ築城支援 | 1% | 840,000,000G | 輸出入不可能 |
22 | エイクス | 全力築城&呪竜二夜討伐@エイクス | 86 | 55 | 31 | 7 | 90,242,286G | +5% | 67% | 90% | 1/4 | なし | 56% | なし | 次は「呪竜二夜」討伐ですー | 過剰生産 | なし | 12:シリニ@呪竜ラグリア討伐&全力築城 | 10% | 500,000G | 輸出入不可能 |
23 | ディアルゴ諸島 | ドラゴンキングダム@燃えるディアルゴ諸島 | 84 | 48 | 36 | 19 | 351,645G | -50% | 69% | 100% | 2/5 | 消した跡 | 39% | なし | イツハーバール(照り焼きチキンバーガー) | 111% | 輸入 | 15:凹@呪竜二夜討伐/ナハリ築城 | 1% | 75,000,000G | 輸入不可能 |
24 | ガレーナ | 呪竜二夜を狩ろうなガレーナ | 36 | 22 | 14 | 7 | 48,754,955G | +22% | 53% | 100% | 2/4 | なし | 57% | なし | 見た目は美味しそうな何か | 過剰生産 | なし | 23:ドラゴンキングダム@燃えるディアルゴ諸島 | 50% | 100,000G | 輸出入不可能 |
25 | ボローニャ | 呪竜二夜討伐+勤務待機=ボローニャ共和国 | 42 | 19 | 23 | 13 | 535,646,379G | +39% | 63% | 100% | 2/4 | なし | 100% | なし | 呪竜レファンスコロッケ | 過剰生産 | 輸出 | なし | 1% | 1G | 輸出入不可能 |
26 | バウラス・ヌイ | ぬい@ガレ築城と呪竜二夜討伐 | 37 | 19 | 18 | 8 | 53,588,340G | +45% | 71% | 100% | 3/5 | なし | 100% | なし | 勤務先・討伐先の詳細は会議室確認してね | 147% | なし | なし | 0% | 1,174,126G | 輸出入不可能 |
27 | ガルカシュ | ガル@エイクス築城支援&呪竜二夜討伐 | 39 | 27 | 12 | 4 | 46,824,000G | +31% | 60% | 100% | 3/6 | なし | 100% | なし | ガル寝豚祭り(^・ω・^)ぶひっ☆ | 過剰生産 | なし | なし | 0% | 0G | 輸出入不可能 |
28 | ペトゥン | ムロ天メイド養成 呪竜村雨響二討伐 | 42 | 23 | 19 | 3 | 4,069,200G | -50% | 50% | 100% | 0/4 | なし | 100% | なし | いちご | 過剰生産 | なし | なし | 0% | 0G | 輸出入不可能 |
29 | ロギオン | ロギ/エイクス支援/呪竜二夜討伐 | 27 | 19 | 8 | 1 | 57,986,010G | +5% | 52% | 100% | 1/6 | なし | 100% | なし | 討伐指定→呪竜二夜[7/30_0:21] | 155% | なし | 42:魔軍@呪竜二夜を討伐/↓21幕府築城 | 100% | 150,000G | 輸出入不可能 |
30 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
31 | ベルヌーブ | ラグガルズ@呪竜二夜討伐/33ゴル築城 | 36 | 19 | 17 | 10 | 272,352,557G | +50% | 68% | 100% | 2/3 | なし | 100% | なし | 討伐順:呪竜二夜→シード | 187% | なし | 30:風龍@全力築城・呪竜村雨響二討伐 | 1% | 33,000,000G | 輸出入不可能 |
32 | カムリア | カム@呪竜二夜討伐/勤務待機 | 30 | 18 | 12 | 0 | 39,542,694G | -50% | 69% | 100% | 0/5 | なし | 100% | なし | 呪竜二夜→呪竜シード・アルフェノス | 過剰生産 | なし | 33:天領ゴル@築城呪竜二夜討伐 | 75% | 407G | 輸出入不可能 |
33 | ゴルデン | 天領ゴル@築城呪竜二夜討伐 | 140 | 89 | 51 | 19 | 96,724,981G | +35% | 65% | 100% | 4/4 | なし | 33% | なし | 築城消費CBあるよ! | 過剰生産 | なし | 38:虎@呪竜呪竜二夜討伐&メイマイ築城 | 100% | 400,000G | 輸出入不可能 |
34 | サンライオ | サンライオ@メイマイ築城&呪竜討伐 | 103 | 58 | 45 | 0 | 378,368,968G | -3% | 50% | 100% | 2/3 | なし | 100% | なし | 討伐呪竜村雨響二 | 197% | なし | 17:ルネ£呪竜もちち討伐&エイクス支援 | 3% | 100,000,000G | 輸出入不可能 |
35 | エレジタット | 領エレジ@ゴル築城/呪竜村雨響二討伐 | 75 | 47 | 28 | 8 | 82,065,449G | +29% | 60% | 100% | 1/3 | なし | 100% | なし | ねこ | 過剰生産 | なし | 9:MR@呪竜二夜討伐&自国築城 | 50% | 1,000G | 輸出入不可能 |
36 | プリエスタ | 室天領 国番号36 呪竜二夜狩 | 101 | 54 | 47 | 21 | 601,241,600G | -50% | 59% | 100% | 2/3 | なし | 36% | なし | 呪竜村雨響二討伐 | 過剰生産 | なし | 41:メイマイ@呪竜二夜を討て! | 1% | 600,000,000G | 輸出入不可能 |
37 | ウマリー島 | 台領ウマ@呪竜二夜討伐!/21:幕府築城 | 64 | 34 | 30 | 13 | 145,930,983G | +50% | 75% | 100% | 2/3 | なし | 100% | なし | 呪竜ももち討伐 | 149% | 輸出 | 38:虎@呪竜呪竜二夜討伐&メイマイ築城 | 100% | 300,000G | 輸出不可能 |
38 | トラテペス | 虎@呪竜呪竜二夜討伐&メイマイ築城 | 387 | 205 | 182 | 0 | 441,293,403G | +49% | 94% | 100% | 4/4 | なし | 100% | なし | 双女神の加護 | 122% | 輸出 | 36:室天領 国番号36 呪竜二夜狩 | 1% | 500,000,000G | 輸出不可能 |
39 | ムロマチ | 台@メイマイ支援 呪竜村雨響二討伐 | 209 | 126 | 83 | 47 | 2,001,607,070G | -34% | 68% | 100% | 3/3 | なし | 100% | なし | 大奥の井戸水 | 173% | 輸出 | 42:魔軍@呪竜二夜を討伐/↓21幕府築城 | 1% | 2,000,000,000G | 輸出不可能 |
40 | ハイラングール | HG@呪竜二夜討伐 | 34 | 22 | 12 | 0 | 43,779,611G | +19% | 50% | 100% | 0/3 | なし | 100% | なし | 必殺薔薇乱舞 | 133% | なし | 38:虎@呪竜呪竜二夜討伐&メイマイ築城 | 100% | 200,000G | 輸出入不可能 |
41 | メイマイ | メイマイ@呪竜二夜を討て! | 89 | 52 | 37 | 12 | 260,732,411G | +28% | 61% | 100% | 2/3 | なし | 45% | なし | 目標は、呪竜二夜 | 過剰生産 | なし | 36:室天領 国番号36 呪竜二夜狩 | 1% | 600,000,000G | 輸出入不可能 |
42 | カーシャ | 魔軍@呪竜二夜を討伐/↓21幕府築城 | 436 | 237 | 199 | 173 | 1,564,735,007G | +50% | 93% | 50% | 3/3 | なし | 100% | なし | 呪竜村雨響二狩/21幕府築城 | 134% | なし | 39:台@メイマイ支援 呪竜村雨響二討伐 | 1% | 200,000G | 輸出入不可能 |
43 | フレッドバーン | フレバ@呪竜村雨響二討伐&ナハリ築城 | 42 | 24 | 18 | 6 | 4,352,784G | -50% | 68% | 100% | 0/3 | なし | 100% | なし | 今度は、呪竜村雨響二スの肉 | 過剰生産 | なし | 21:幕府@自国築城・呪竜二夜討伐 | 1% | 200,000,000G | 輸出入不可能 |
44 | オーグル | 常夏@呪竜二夜討伐/33ゴル築城 | 56 | 30 | 26 | 15 | 238,392,931G | +49% | 70% | 100% | 2/3 | なし | 100% | なし | マンゴー | 187% | なし | 9:MR@呪竜二夜討伐&自国築城 | 30% | 50,000G | 輸出入不可能 |
戻る